🛠️ 开发工具导航
由开发者社区驱动 • 专注免费开源工具 • 国内网络优化可用
💻 开发环境与编辑器
▋ 主流IDE
| 名称 | 语言支持 | 授权类型 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Visual Studio Code | 全语言 | 开源免费 | code.visualstudio.com |
| JetBrains Toolbox | Java/Python等 | 社区版免费 | jetbrains.com |
| Eclipse | Java/C++ | 开源免费 | eclipse.org |
| PyCharm社区版 | Python | 开源免费 | jetbrains.com/pycharm |
| IntelliJ IDEA社区版 | Java/Kotlin | 开源免费 | jetbrains.com/idea |
▋ 轻量编辑器
| 名称 | 特点 | 平台支持 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Sublime Text | 极速启动 | 免费评估 | sublimetext.com |
| Atom | GitHub出品 | 开源停更 | atom.io |
| Notepad++ | Windows神器 | 开源免费 | notepad-plus-plus.org |
| Vim | 终端编辑器 | 开源免费 | vim.org |
| Emacs | 可扩展编辑器 | 开源免费 | gnu.org/software/emacs |
🔄 版本控制与协作
▋ Git工具
| 名称 | 功能 | 授权类型 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Git | 分布式版本控制 | 开源免费 | git-scm.com |
| GitHub Desktop | 图形化客户端 | 开源免费 | desktop.github.com |
| SourceTree | Atlassian出品 | 免费 | sourcetreeapp.com |
| TortoiseGit | Windows集成 | 开源免费 | tortoisegit.org |
| Gitee(码云) | 国内Git托管 | 免费私有库 | gitee.com |
▋ 协作平台
| 名称 | 特点 | 免费额度 | 链接 |
|---|---|---|---|
| GitHub | 全球最大社区 | 无限公开库 | github.com |
| GitLab | 自托管方案 | 免费私有库 | gitlab.com |
| Bitbucket | Jira集成 | 5人免费 | bitbucket.org |
| Coding | 腾讯云DevOps | 免费基础版 | coding.net |
| 阿里云Codeup | 企业级托管 | 免费5人 | codeup.aliyun.com |
🌐 API开发与测试
▋ 综合工具
| 名称 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Postman | API测试套件 | 免费基础版 | postman.com |
| Insomnia | 开源API客户端 | 免费核心功能 | insomnia.rest |
| Apifox | 国产一体化工具 | 免费团队版 | apifox.com |
| Eolink | API全生命周期 | 免费基础版 | eolink.com |
| ApiPost | 中文API协作 | 免费个人版 | apipost.cn |
▋ 命令行工具
| 名称 | 功能 | 平台 | 链接 |
|---|---|---|---|
| curl | HTTP传输工具 | 开源免费 | curl.se |
| HTTPie | 现代化curl替代 | 开源免费 | httpie.io |
| jq | JSON处理器 | 开源免费 | stedolan.github.io/jq |
| Wget | 网络下载器 | 开源免费 | gnu.org/software/wget |
🗄️ 数据库工具
▋ 图形化管理
| 名称 | 支持数据库 | 授权类型 | 链接 |
|---|---|---|---|
| DBeaver | 主流数据库 | 开源免费 | dbeaver.io |
| Navicat | 商业级工具 | 免费试用 | navicat.com |
| HeidiSQL | MySQL/MariaDB | 开源免费 | heidisql.com |
| TablePlus | 现代数据库工具 | 免费基础版 | tableplus.com |
| Redis Desktop Manager | Redis可视化 | 开源免费 | resp.app |
▋ 命令行工具
| 名称 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| MySQL Shell | MySQL交互式终端 | dev.mysql.com |
| psql | PostgreSQL客户端 | postgresql.org |
| MongoDB Shell | MongoDB命令行 | mongodb.com/docs/mongodb-shell |
| SQLite CLI | SQLite命令行 | sqlite.org/cli.html |
🐳 容器与虚拟化
▋ 容器引擎
| 名称 | 功能 | 授权类型 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Docker | 容器化平台 | 免费社区版 | docker.com |
| Podman | 无守护进程容器 | 开源免费 | podman.io |
| containerd | 行业标准运行时 | 开源免费 | containerd.io |
▋ 编排与管理
| 名称 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| Kubernetes | 容器编排系统 | kubernetes.io |
| Portainer | Docker图形管理 | portainer.io |
| Rancher | K8s管理平台 | rancher.com |
| KubeSphere | 国产K8s管理 | kubesphere.io |
▋ 虚拟化工具
| 名称 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| VirtualBox | 开源虚拟化 | virtualbox.org |
| VMware Player | 免费桌面虚拟化 | vmware.com |
| QEMU | 硬件虚拟化 | qemu.org |
⚙️ 命令行增强工具
| 名称 | 功能 | 平台 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Windows Terminal | 现代化终端 | Windows | github.com/microsoft/terminal |
| iTerm2 | macOS终端替代 | macOS | iterm2.com |
| Oh My Zsh | Zsh配置框架 | Unix-like | ohmyz.sh |
| PowerShell | 跨平台脚本环境 | 全平台 | microsoft.com/powershell |
| Fig | 终端自动补全 | macOS | fig.io |
🧪 测试与质量保障
▋ 自动化测试
| 名称 | 功能 | 语言 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Selenium | Web自动化 | 多语言 | selenium.dev |
| JUnit | Java单元测试 | Java | junit.org |
| Pytest | Python测试框架 | Python | pytest.org |
| Cypress | 前端E2E测试 | JavaScript | cypress.io |
| JMeter | 性能测试 | Java | jmeter.apache.org |
▋ 代码质量
| 名称 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| SonarQube | 代码质量平台 | sonarsource.com |
| ESLint | JavaScript检查 | eslint.org |
| Prettier | 代码格式化 | prettier.io |
| CodeQL | 代码安全分析 | codeql.github.com |
🚀 部署与DevOps
▋ CI/CD工具
| 名称 | 功能 | 授权类型 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Jenkins | 自动化服务器 | 开源免费 | jenkins.io |
| GitHub Actions | 云端CI/CD | 免费公开库 | github.com/features/actions |
| GitLab CI/CD | 集成流水线 | 免费私有库 | docs.gitlab.com/ee/ci |
| 腾讯云CODING | 国产DevOps | 免费基础版 | coding.net |
| 阿里云效 | 企业级流水线 | 免费额度 | devops.aliyun.com |
▋ 云服务平台
| 名称 | 免费额度 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Vercel | 静态网站免费 | 极速部署 | vercel.com |
| Netlify | 静态网站免费 | 自动化部署 | netlify.com |
| 腾讯云Serverless | 免费调用量 | 微信生态集成 | cloud.tencent.com/scf |
| 阿里云函数计算 | 免费调用量 | 事件驱动 | aliyun.com/product/fc |
🎨 设计协作工具
| 名称 | 功能 | 免费额度 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Figma | 云端UI设计 | 免费基础版 | figma.com |
| 墨刀 | 国产原型设计 | 免费基础版 | modao.cc |
| 即时设计 | 中文设计协作 | 免费个人版 | js.design |
| 蓝湖 | 设计交付平台 | 免费团队版 | lanhuapp.com |
| IconFont | 阿里矢量图标 | 完全免费 | iconfont.cn |
🔌 其他实用工具
| 名称 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| JSON Server | 快速创建模拟API | github.com/typicode/json-server |
| Ngrok | 内网穿透工具 | ngrok.com |
| HTTP Bin | HTTP测试服务 | httpbin.org |
| Regex101 | 正则表达式测试 | regex101.com |
| Swagger Editor | API文档设计 | editor.swagger.io |
| Draw.io | 在线流程图 | app.diagrams.net |
| Asciinema | 终端录屏工具 | asciinema.org |
| Wappalyzer | 技术栈分析 | wappalyzer.com |
| Can I use | 浏览器兼容性 | caniuse.com |
| Carbon | 代码截图美化 | carbon.now.sh |
✅ 国内镜像加速
| 服务 | 镜像地址 | 说明 |
|---|---|---|
| npm | registry.npmmirror.com | 淘宝NPM镜像 |
| Docker Hub | docker.mirrors.ustc.edu.cn | 中科大镜像 |
| Maven | maven.aliyun.com | 阿里云镜像 |
| PyPI | pypi.tuna.tsinghua.edu.cn | 清华镜像 |
| Go Modules | goproxy.cn | 七牛云代理 |
| Homebrew | mirrors.ustc.edu.cn | 中科大源 |
所有工具均测试国内可访问(2025.09.04),开源项目标注★Star数(截至2025.08)
🙏 投稿指南
欢迎提交更多优质、免费的AI工具!请前往投稿指南查看详情。
